Maschinenpark der Fa. Wartenfelser GmbH und Co.KG

zurück zu Technischer Spritzguss


Fabrikat Masch.-Typ Schnecke
Durchm.
Zuhaltung in Tonnen Holmabstand
in mm
Einbauhöhe
min. - max.
Öffnungsweg
max.
Auswerferweg
in mm
Zentrierring
in mm
 
Arburg 520 M 2000-675 55mm 220 to. 520 250 - 675 650 225 125
Arburg 470 M 2000-675 55mm 220 to. 470 250 - 820 500 225 125
Arburg 470 V 2000-675 45mm 200 to. 470 300 - 870 650 225 125
Arburg 470 V 1600-675 55mm 160 to. 470 300 - 870 650 225 125
Arburg 420M 1000-350 45mm 100 to. 420 250 - 625 500 175 125
Arburg 420 C 1000-290 35mm 100 to. 420 250 - 625 750 175 125
Arburg 420 C 1000-290 35mm 100 to. 420 250 - 625 750 175 125
Arburg 420 C 1000-290 35mm 100 to. 420 250 - 625 750 175 125
Arburg 320 M 850-210 35mm 85 to. 320 250 - 475 375 150 125
Arburg 370-800-325 CMD 40mm 80 to. 370 200 - 450 450 150 125
Arburg 320 M 750-210 40mm 75 to. 320 250 - 475 375 150 125
Arburg 700-230-305 ECO 35mm 70 to. 305 200 - 400 250 100 125
Arburg 700-230-305 ECO 30mm 70 to. 305 200 - 400 250 100 125
Arburg 700-230-305 ECO 35mm 70 to. 305 200 - 400 250 100 125
Arburg 320 K 700-250 35mm 70 to. 320 200 - 430 250 125 125
Arburg 370 S 600-150 35mm 60 to. 370 200 - 450 450 150 125
Demag ergotech 60/370-200 30mm 60 to. 370 200 - 450 450 150 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 320 C 500-170 20mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg 420 C 1000-290 35mm 100 to. 420 250 - 625 750 175 125
Arburg 270 S 350-60 25mm 35 to. 270 150 - 400 275 95 125
Arburg 220-90-350 22mm 35 to. 220 200 - 400 275 100 100
Arburg 220 M 350-90 20mm 35 to. 220 200 - 375 250 100 100
Arburg 221-390-100 15mm 35 to. 221 150 - 300 500 60 100
Arburg 221-55-250 22mm 25 to. 221 150 - 300 200 60 110
Demag 25 viva 250-80 18mm 25 to. 280 150 - 400 275 95 125
Arburg 320 C 500-170 25mm 50 to. 320 200 - 430 550 125 125
Arburg A 100     22mm 12 to 150 110 - 160 140 60 60

zurück zu Technischer Spritzguss